ВСЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА |
Электрический погрузчик 1600 кг
|
|
Технические характеристики | |||
Номинальная грузоподъёмность | кг | 1600 | |
Центр тяжести груза | мм | 500 | |
Высота подъёма вил | мм | 3000 | |
Свободный ход вил | мм | 150 | |
Наклон мачты (вперёд/назад) | град | 5/10 | |
Радиус разворота | мм | 1550 | |
Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000 х 1200 поперёк | мм | 3271 |
800 х 1200 продольно | мм | 3370 | |
Размеры | Общая длина | мм | 1900 |
Ширина | мм | 1060 | |
Высота защитной крыши | мм | 1960 |
Мачты устанавливаются двухсекционные, двухсекционные со свободным ходом и трёхсекционные. Высотой подъёма от 2500 до 6000 мм.
Дополнительные опции:
- Гидрораспределитель трёх или четырёх клапанный
- Батарея повышенной ёмкости
- Широкая каретка
- Навесное оборудование