ВСЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА |
Электрический погрузчик 1500 кг
|
|
Технические характеристики | ||||
Модель | CPD15JD1 | CPDS15JD1 | ||
Номинальная грузоподъёмность | кг | 1500 | ||
Центр тяжести груза | мм | 500 | ||
Высота подъёма вил | мм | 3000 | ||
Свободный ход вил | мм | 135 | 150 | |
Наклон мачты (вперёд/назад) | град | 5/10 | ||
Радиус разворота | мм | 1780 | 1440 | |
Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000 х 1200 поперёк | мм | 3556 | 3161 |
800 х 1200 продольно | мм | 3655 | 3260 | |
Размеры | Общая длина | мм | 2080 | 1792 |
Ширина | мм | 1060 | ||
Высота защитной крыши | мм | 2090 | 1960 |
Мачты устанавливаются двухсекционные, двухсекционные со свободным ходом и трёхсекционные. Высотой подъёма от 2500 до 6000 мм.
Дополнительные опции:
- Гидрораспределитель трёх или четырёх клапанный
- Батарея повышенной ёмкости
- Широкая каретка
- Навесное оборудование