ВСЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА |
Электрический погрузчик 1000 кг
|
|
Технические характеристики | |||
Номинальная грузоподъёмность | кг | 1000 | |
Центр тяжести груза | мм | 500 | |
Высота подъёма вил | мм | 3000 | |
Свободный ход вил | мм | 135 | |
Наклон мачты (вперёд/назад) | град | 5/10 | |
Радиус разворота | мм | 1780 | |
Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000 х 1200 поперёк | мм | 3556 |
800 х 1200 продольно | мм | 3655 | |
Размеры | Общая длина | мм | 2080 |
Ширина | мм | 1060 | |
Высота защитной крыши | мм | 2090 |
Мачты устанавливаются двухсекционные, двухсекционные со свободным ходом и трёхсекционные. Высотой подъёма от 2500 до 6000 мм.
Дополнительные опции:
- Гидрораспределитель трёх или четырёх клапанный
- Батарея повышенной ёмкости
- Широкая каретка
- Навесное оборудование