ВСЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА |
Дизельный погрузчик 16000 кг
|
|
Технические характеристики | |||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Номинальная грузоподъёмность | кг | 16000 | |
Центр тяжести груза | мм | 900 | |
Высота подъёма вил | мм | 3000 | |
Свободный ход вил | мм | 0 | |
Размер вил | мм | 1820х200х105 | |
Наклон мачты (вперёд/назад) | град | 6/12 | |
Задний свес | мм | 890 | |
Размеры | Общая длина | мм | 5300 (7130)* |
Ширина | мм | 2950 | |
Высота опущенной мачты | мм | 3500 | |
Высота поднятой мачты | мм | 5000 | |
Высота защитной крыши | мм | 3200 | |
Радиус разворота | мм | 5000 | |
Скорость подъёма мачты с грузом | мм/сек | 330 | |
Максимальный преодолеваемый уклон | % | 30 | |
Собственный вес | кг | 24500 | |
Колёсная база | мм | 3650 | |
Дорожный просвет (клиренс) | под мачтой | мм | 250 |
под рамой | мм | 320 |
* - в скобках указаны параметры для "Комплектации" W-25
Мачта устанавливается двухсекционная. Высотой подъёма от 2500 до 6000 мм.